咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 佳程广场商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:141075.00㎡日租金:9.35 元/平米/天
  • 哈德门广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:140000.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 万豪酒店商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:135000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 三里屯SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:120000.00㎡杨波日租金:7.00 元/平米/天
  • 嘉盛中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:105000.00㎡日租金:9.30 元/平米/天
  • 浦项中心商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:100000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 金长安大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:100000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 方恒国际中心商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:74471.00㎡日租金:7.00 元/平米/天

本月人气新盘