咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 富华大厦商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:300.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 诺安基金大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 怡和阳光大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:335.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 叶青大厦商圈:望京 | 区域:朝阳 | 面积:452.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 尚都国际中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 新华保险大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:350.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 东方梅地亚商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 北京财富中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:320.00㎡日租金:8.00 元/平米/天

本月人气新盘