咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 南银大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:428.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 现代汽车大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:350.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 泛利大厦商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:433.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 东南三环十里河区域 | 北京朗诗大厦 | 悦成商务商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:359.32㎡日租金:7.20 元/平米/天
  • 瑞辰国际中心商圈:商圈 | 区域:朝阳 | 面积:300.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 诺安基金大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 安联大厦商圈:燕莎 | 区域:朝阳 | 面积:345.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 赛特大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:380.00㎡日租金:8.00 元/平米/天

本月人气新盘