咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 国门大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:41000.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 丰联广场商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:74000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 居然大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 铜牛国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:8600.00㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 高和蓝峰商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:44000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 金长安大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:100000.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 中远幸福大厦商圈:三元桥 | 区域:朝阳 | 面积:25000.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 建外SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:200.00㎡日租金:8.00 元/平米/天

本月人气新盘