咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 首创-新大都商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1775.04㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 西环广场商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:1100.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 朝林广场商圈: | 区域:西城 | 面积:1200.00㎡日租金:7.30 元/平米/天
  • 富凯大厦商圈: | 区域:西城 | 面积:120000.00㎡日租金:17.00 元/平米/天
  • 金泽大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2400.00㎡日租金:15.00 元/平米/天
  • 光大大厦商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:1100.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 长安兴融中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:4200.00㎡日租金:23.00 元/平米/天
  • 英蓝国际中心商圈:金融街 | 区域:西城 | 面积:2200.00㎡日租金:22.00 元/平米/天

本月人气新盘