咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 北矿金融大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:660.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 金融街国际大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:641.00㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 金贸大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:66.00㎡日租金:4.60 元/平米/天
  • 西直门阳光大厦588平商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:588.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 德胜国际中心商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:2300.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 朝林广场商圈: | 区域:西城 | 面积:1200.00㎡日租金:7.30 元/平米/天
  • 德胜尚城C座整栋商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:5.00㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 首钢国际大厦商圈:中关村 | 区域:西城 | 面积:1964.00㎡日租金:7.00 元/平米/天

本月人气新盘