咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 平安发展大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:310.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 金成建国5号商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:158.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 中汇广场商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:550.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 歌华大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:417.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 正东国际大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:280.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 亮点设计中心商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:470.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 强佑大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:1400.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 通正国际大厦商圈:商圈 | 区域:东城 | 面积:256.00㎡日租金:7.20 元/平米/天

本月人气新盘