咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 世纪财富中心西塔商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2454.50㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 荷华明城大厦(原万豪中心)商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:5319.48㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 盈科中心b栋10层商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1105.27㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 英皇集团中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 华贸中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:260000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • SK 大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:106303.00㎡日租金:13.00 元/平米/天
  • 正大中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2467.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 第五广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1470.00㎡日租金:12.00 元/平米/天

本月人气新盘