咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 京汇大厦特价7.28商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.28 元/平米/天
  • 金宝大厦商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:408.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 京粮大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:390.00㎡日租金:7.50 元/平米/天
  • 尚都国际中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 富尔大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:470.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 华彬中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:385.00㎡李静日租金:8.00 元/平米/天
  • 嘉盛中心 1106B(450平米)商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:7.90 元/平米/天
  • 亿利生态广场商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:330.00㎡日租金:9.00 元/平米/天

本月人气新盘