咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 三里屯SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:586.72㎡日租金:5.95 元/平米/天
  • 世茂工三商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:524.00㎡日租金:6.00 元/平米/天
  • 招商局大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:621.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 佳龙大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:613.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 远洋光华国际商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:584.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 电子城IT产业园商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:950.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 新东安大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:660.00㎡日租金:11.00 元/平米/天
  • 泰康金融大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:970.00㎡日租金:12.50 元/平米/天

本月人气新盘