咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 光华路SOHO2期 C9-1-2商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:583.97㎡日租金:10.02 元/平米/天
  • CBD核心办公区,正对电梯间,出入便捷,商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:700.00㎡杨波日租金:11.20 元/平米/天
  • 万通中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:690.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 建外soho 独栋别墅商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:544.85㎡日租金:0.00 元/平米/天
  • 中国红街商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:580.00㎡日租金:6.50 元/平米/天
  • 科伦大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:650.00㎡日租金:5.00 元/平米/天
  • 三里屯SOHO商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:700.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 京汇大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:561.00㎡日租金:8.30 元/平米/天

本月人气新盘