咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 昆泰大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:450.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 万通中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:0.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 富力中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:491.00㎡日租金:8.80 元/平米/天
  • 金长安大厦 507平米商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:507.11㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 长安街沿线 东方广场660平米3000平米精装修特价商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:3000.00㎡杨波日租金:7.00 元/平米/天
  • 东方梅地亚商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:360.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 佳龙大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:613.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 京汇大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:561.00㎡日租金:8.30 元/平米/天

本月人气新盘