咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 锐创大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:647.00㎡日租金:7.00 元/平米/天
  • 中汇广场商圈:CBD | 区域:东城 | 面积:550.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 富尔大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:220.00㎡日租金:7.80 元/平米/天
  • 横琴人寿大厦 2层商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2287.72㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 合生汇国际大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:764.68㎡日租金:8.50 元/平米/天
  • 赛特大厦商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:380.00㎡日租金:8.00 元/平米/天
  • 嘉盛中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:472.00㎡日租金:9.00 元/平米/天
  • 远洋光华商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:212946.00㎡日租金:8.50 元/平米/天

本月人气新盘