咨询热线:010-58207688

找到北京 8

排序:默认 面积 总价 最新

  • 嘉里中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:80485.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 复星国际中心商圈:商圈 | 区域:区域 | 面积:558.92㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • 西城区北二环外合生财富广场商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:328.21㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 英皇集团中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:1000000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 雍贵中心A座8层商圈:东二环 | 区域:东城 | 面积:1238.69㎡日租金:10.00 元/平米/天
  • 来福士广场商圈:东二环 | 区域:朝阳 | 面积:430.00㎡日租金:14.00 元/平米/天
  • 北矿金融大厦商圈:商圈 | 区域:西城 | 面积:660.00㎡日租金:12.00 元/平米/天
  • IFC-国际财源中心商圈:CBD | 区域:朝阳 | 面积:2000.00㎡日租金:10.00 元/平米/天

本月人气新盘